Status
ACTIVE
| Metric | Realized | Adjusted | Delta |
|---|---|---|---|
| Profit factor | 2.21 | 2.65 | +0.44 |
| Avg loss | -9.68% | -8.06% | +1.62 pp |
| Expectancy | +3.89% | +4.43% | +0.54 pp |
| Cumulative | +58.40% | +66.49% | +8.09 pp |
| # | Date | Ticker | Side | Entry | Exit | Return | Hold | Reason | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • | 2026-04-29 | SYK | LONG | 313.33 | 341.30 | +8.93% | 105d | open | OPEN |
| • | 2026-06-05 | ACGL | LONG | 88.35 | 98.88 | +11.92% | 68d | open | OPEN |
| • | 2026-07-01 | TJX | LONG | 150.95 | 154.68 | +2.47% | 42d | open | OPEN |
| • | 2026-07-06 | SBAC | LONG | 179.59 | 181.13 | +0.86% | 37d | open | OPEN |
| • | 2026-07-16 | TDG | LONG | 1,225.65 | 1,244.71 | +1.56% | 27d | open | OPEN |
| • | 2026-07-21 | PWR | LONG | 640.55 | 689.99 | +7.72% | 22d | open | OPEN |
| • | 2026-07-28 | EW | LONG | 84.62 | 92.43 | +9.22% | 15d | open | OPEN |
| • | 2026-08-03 | AKAM | LONG | 115.01 | 121.57 | +5.70% | 9d | open | OPEN |
| • | 2026-08-06 | ENB | LONG | 52.03 | 51.50 | -1.03% | 6d | open | OPEN |
| • | 2026-08-11 | HUM | LONG | 384.84 | 382.40 | -0.63% | 1d | open | OPEN |
| 15 | 2026-08-10 | STE | LONG | 212.73 | 235.74 | +10.82% | 102d | signal | CLOSED |
| 14 | 2026-08-05 | VSAT | LONG | 73.65 | 80.70 | +9.57% | 7d | signal | CLOSED |
| 13 | 2026-08-03 | LLY | LONG | 858.70 | 1,117.26 | +30.11% | 96d | stop_loss | CLOSED |
| 12 | 2026-07-28 | INTU | LONG | 266.36 | 316.29 | +18.75% | 29d | signal | CLOSED |
| 11 | 2026-07-23 | ROL | LONG | 42.25 | 37.07 | -12.27% | 24d | stop_loss | CLOSED |
| 10 | 2026-07-21 | DHR | LONG | 190.92 | 166.33 | -12.88% | 15d | stop_loss | CLOSED |
| 9 | 2026-07-15 | CAH | LONG | 201.72 | 225.24 | +11.66% | 79d | stop_loss | CLOSED |
| 8 | 2026-06-30 | IDXX | LONG | 548.70 | 523.54 | -4.59% | 61d | stop_loss | CLOSED |
| 7 | 2026-06-29 | ROL | LONG | 45.04 | 42.53 | -5.57% | 26d | stop_loss | CLOSED |
| 6 | 2026-06-26 | INTU† | LONG | 308.58 | 268.19 | -13.09% | 36d | signal | CLOSED |
| 4 | 2026-06-10 | ECL | LONG | 260.07 | 261.84 | +0.68% | 40d | signal | CLOSED |
| 5 | 2026-06-10 | BDX | LONG | 149.13 | 150.45 | +0.88% | 40d | signal | CLOSED |
| 3 | 2026-06-04 | TJX | LONG | 156.19 | 159.34 | +2.02% | 36d | signal | CLOSED |
| 2 | 2026-06-01 | ODFL | LONG | 198.22 | 218.24 | +10.10% | 26d | signal | CLOSED |
| 1 | 2026-05-15 | HEI | LONG | 260.04 | 291.80 | +12.21% | 16d | signal | CLOSED |
A running record of what has broken and how it was diagnosed and fixed. Paper-traded on purpose — the point is to learn the system end to end in the open, failures included.